![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taille en mm | |||||||||
4 x 2 | 5 x 3 | 6 x 4 | 7 x 5 | 8 x 6 | 9 x 7 | 10 x 8 | 11 x 9 | 12 x 10 | 14 x 10 |
Poids moyen en carat Moissanite | |||||||||
0,09 | 0,23 | 0,43 | 0,84 | 1,33 | 1,91 | 2,72 | 3,74 | 5,18 | 6,58 |
Poids équivalent en diamants | |||||||||
0,10 | 0,26 | 0,50 | 0,90 | 1,50 | 2,10 | 3,00 | 4,20 | 5,80 | 7,22 |
Newsletter
Abonneer u om al onze actualiteiten te volgen
Vier generaties van knowhow op het gebied van horloges en sieraden maken
Algemene verkoopvoorwaarden - Wettelijke vermeldingen en verantwoording