![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taille en mm | |||||||||
Ø 2,5 | Ø 3 | Ø 3,25 | Ø 3,5 | Ø 4 | Ø 4,5 | Ø 5 | Ø 5,5 | Ø 6 | Ø 6,5 |
Poids moyen en carat Moissanite | |||||||||
Poids équivalent en diamants | |||||||||
0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,33 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taille en mm | |||||||||
Ø 7 | Ø 7,5 | Ø 8 | Ø 8,5 | Ø 9 | Ø 9,5 | Ø 10 | Ø 10,5 | Ø 11 | Ø 11,5 |
Poids moyen en carat Moissanite | |||||||||
Poids équivalent en diamants | |||||||||
1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,20 | 2,70 | 3,10 | 3,60 | 4,20 | 4,75 | 5,37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Taille en mm | ||||||
Ø 12 | Ø 12,5 | Ø 13 | Ø 13,5 | Ø 14 | Ø 14,5 | Ø 15 |
Poids moyen en carat Moissanite | ||||||
Poids équivalent en diamants | ||||||
6,13 | 7,00 | 7,75 | 8,75 | 9,75 | 10,34 | 12,00 |
Da quattro generazioni di esperienza nell' orologeria e nella oreficeria